歡迎來(lái)到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437
                        
簡(jiǎn)要描述:YAMATO 雅瑪拓 噴霧干燥器 GB210-A采用噴霧干燥方式,在研究階段就可翻遍進(jìn)行粉末制造的小型噴霧干燥器??蓮V泛應(yīng)用于從試驗(yàn)室到一般研究室的噴霧干燥作業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,能源,電子/電池 | 
YAMATO 雅瑪拓 噴霧干燥器 GB210-A
固態(tài)成分0.5g程度的微小樣品也可噴霧干燥,1um的微小粉末也可以收集。
采用噴霧干燥方式,在研究階段就可翻遍進(jìn)行粉末制造的小型噴霧干燥器。可廣泛應(yīng)用于從試驗(yàn)室到一般研究室的噴霧干燥作業(yè)。并且,是可對(duì)應(yīng)AC200V、AC220V、AC240V的寬電源規(guī)格。
因?yàn)槭菍?duì)微粒子樣品實(shí)施瞬間加熱, 樣品粉體本身并沒有受到高溫影響, 所以熱穩(wěn)定性較差的樣品也能夠放心的得到微粉末。
噴霧后的微粉末,水分含量低、不會(huì)氧化、無(wú)污染。
由于是從溶液、懸濁液樣品直接干燥成微粉末狀,少了歷來(lái)制粉末所伴隨的過濾、分離、粉碎等前處理和后處理操作,并能避免因?yàn)檫@些操作 過程中產(chǎn)生的污染。
通過連接有機(jī)溶劑回收裝置GAS410,可以對(duì)含有有機(jī)溶劑的樣品進(jìn)行專業(yè)化安全處理。
安裝另售的造粒組件GF200后就可作為流動(dòng)層干燥造粒機(jī)使用。
配置有電動(dòng)升降機(jī),便于附屬裝置的安裝、拆卸。
機(jī)器上配備有向攪拌器供電的電源插座(2A),方便懸濁液邊攪拌邊進(jìn)樣。
采用*的蠕動(dòng)進(jìn)樣泵、噴頭冷卻機(jī)構(gòu)、脈沖噴頭清洗機(jī)構(gòu)、防堵通針等,實(shí)現(xiàn)噴霧條件的多樣性和穩(wěn)定性。
200V~240V多制式電源,觸摸屏操作,中、英、日3種語(yǔ)言可任意切換。
YAMATO 雅瑪拓 噴霧干燥器 GB210-A參數(shù)
型號(hào)  | GB210-A  | |
對(duì)應(yīng)試料  | 水溶性&有機(jī)溶劑(連接GAS410時(shí))  | |
溫度調(diào)節(jié)器設(shè)定范圍  | 40~220℃(入口溫度)、0~60℃(出口溫度)  | |
溫度調(diào)節(jié)精度  | 入口溫度±1℃  | |
干燥空氣量調(diào)節(jié)范圍  | 0~0.7m3/min  | |
噴霧空氣壓力調(diào)節(jié)范圍  | 0~0.6MPa  | |
送液泵流量范圍  | 0~26ml/min  | |
構(gòu)成  | 噴嘴洗凈功能  | 從噴嘴前端噴出,手動(dòng)脈沖噴氣清洗  | 
外部輸出  | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA)  | |
自動(dòng)升降機(jī)  | 玻璃組件通過升降機(jī)自動(dòng)升降  | |
溫度調(diào)節(jié)器  | PID數(shù)碼溫度調(diào)節(jié)器  | |
觸摸屏  | 鼓風(fēng)機(jī)、加熱器、送液泵、脈沖噴氣用開關(guān)、報(bào)警顯示  | |
控制切換開關(guān)  | 入口溫度、出口溫度控制切換(出口溫度控制有條件)  | |
溫度傳感器  | K型熱電偶  | |
加熱器  | 2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V)  | |
送液泵  | 導(dǎo)管型送液泵  | |
噴霧用氣泵  | 使用噴霧用空壓機(jī)(另售),但連接溶劑回收裝置GAS410(另售)時(shí)使用GAS410內(nèi)置空壓機(jī)  | |
服務(wù)插座  | 攪拌器用:AC220V, 2A  | |
吸氣鼓風(fēng)機(jī)  | 管式鼓風(fēng)機(jī),無(wú)刷DC馬達(dá)  | |
過濾器  | 吸氣過濾器、排氣過濾器  | |
溶劑回收  | 溶劑回收裝置GAS410(另售)  | |
噴霧噴嘴冷卻結(jié)構(gòu)  | 連接:接頭×2,外徑Φ10.5mm  | |
噴霧用空氣連接  | 接頭外徑,Φ7mm  | |
噴霧用空氣壓力  | 0.3MPa  | |
排氣連接口徑  | Φ50mm  | |
安全功能  | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉(zhuǎn)功能、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、噴嘴連接異常(與GAS410連接時(shí))  | |
規(guī)格  | 外形尺寸  | W760×D420×H1350mm  | 
重量  | 110kg  | |
電源(50/60Hz)額定電流  | AC200V 16A(AC220V 17A, AC240V 18A, 需要更換接線端子)  | |
附屬品  | 送液軟管(硅膠帶止動(dòng)塊2根、TYLON帶止動(dòng)塊3根)、排氣軟管(帶1個(gè)軟管扎帶)1根、出口溫度傳感器、保險(xiǎn)絲(250V 2A)、去靜電線、進(jìn)氣軟管5m(帶2個(gè)軟管扎帶)、GF300噴霧組件  | |
選購(gòu)品  | 安全保護(hù)罩(COV30C)、溫度記錄儀、溶劑回收裝置(GAS410)  | |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    
                電話
微信掃一掃